반응형
양자컴퓨터 관련주 정리
양자컴퓨터는 양자역학 원리를 이용하여 기존 컴퓨터보다 훨씬 빠르게 복잡한 계산을 수행할 수 있는 차세대 기술로, AI, 신약 개발, 금융 모델링 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 기대됩니다. 이에 따라 양자컴퓨터 관련주에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
주요 관련주
기업명 | 설명 | 참고 자료 |
---|---|---|
아이온큐 (IONQ) | 양자컴퓨팅 분야 선두 기업 중 하나로, 트랩된 이온 기술 기반의 양자컴퓨터 개발. 아마존 AWS, Microsoft Azure, Google Cloud 등 주요 클라우드 플랫폼과 파트너십. | |
리게티 컴퓨팅 (RGTI) | 초전도 큐빗 기술 기반의 양자 프로세서 개발. Rigetti Quantum Cloud Services (QCS) 클라우드 플랫폼을 통해 양자 및 클래식 컴퓨팅 결합 서비스 제공. | |
디웨이브 퀀텀 (QBTS) | 세계 최초로 상용 양자컴퓨터를 개발한 회사. 양자 어닐링 기술 활용, Advantage™ Quantum System 제품 보유. | |
퀀텀 컴퓨팅 (QUBT) | 통합 광전자 기반의 양자컴퓨팅 시스템 개발. Qatalyst™ 소프트웨어 플랫폼과 클라우드 및 하이브리드 양자컴퓨팅 서비스 제공. | |
IBM (IBM) | 양자컴퓨터 분야에서 오랜 역사를 가진 기업. 양자컴퓨터 개발에 필요한 하드웨어와 소프트웨어를 모두 개발. | |
구글 (GOOGL) | 새로운 양자컴퓨터 ‘윌로우(Willow)’를 개발. 양자컴퓨터 투자에 적극적. | |
엔비디아 (NVDA) | 양자컴퓨팅을 위한 소프트웨어 및 프로세스 개발. | |
SK텔레콤 | 양자암호통신 시스템 개발. | |
KT | 양자암호통신 표준화 과제 다수 달성. | |
우리넷 | 상용 양자암호 전송 시스템 표준기술 연구 강화, POTN 개발. | |
코위버 | SK텔레콤 주도 양자암호 시험망 사업 참여 이력. | |
쏠리드 | SK텔레콤 주도 양자암호 시험망 사업 참여 이력, 5G 상용화 시 보안성 강화 목적으로 양자암호 및 유선전송 장비 개발. | |
드림시큐리티 | 암호기술연구센터를 통해 암호기술 연구와 개발을 적극적으로 진행, 양자 키 분배기술을 비롯하여 양자컴퓨팅 환경에 대응할 수 있는 포스트 양자 암호알고리즘 등의 암호 기술 상용화를 계획. | |
아이에이 | QRNG칩을 초소형으로 패키징할 수 있는 NeoPAC 3D Shrink 모듈 특허 기술을 개발. | |
텔레필드 | KT, LG유플러스, KAIST 등과 함께 양자암호통신 네트워크 기술을 개발한 이력. | |
옵티시스 | 100G급 이더넷 스위치 테스트보드 설계 및 제작에 성공하여 양자 우물구조 설계와 성장 기술을 개발한 이력. | |
시큐브 | 독창적 전자서명 인증기반 SecureOS 기술을 국내 최초 상용화. |
투자 시 유의사항
- 양자컴퓨터 기술은 아직 초기 단계이므로 높은 변동성과 불확실성을 수반합니다.
- 재무 건전성이 평균 이하로 평가되는 기업들이 많으므로 투자 시 신중한 분석이 필요합니다.
- 개별 종목보다는 ETF를 활용한 분산 투자가 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
관련 ETF
- 디파이언스 퀀텀 ETF (QTUM): 양자컴퓨팅 관련 기업에 투자하는 ETF.
- KOSEF 미국 양자컴퓨팅: 미국 증권거래소에 상장된 양자컴퓨터 관련 종목을 담은 ETF.
참고: 이 정보는 투자 자문이 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 이루어져야 합니다.
반응형